Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 33 sayfaya kadar |
---|---|
Baskı Hızı Renkli (ISO) | Dakikada 33 sayfaya kadar |
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 9,5 saniye kadar kısa bir sürede |
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 10,5 sn kadar kısa bir süre |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 50.000 sayfaya kadar |
Önerilen aylık sayfa sayısı | 750-4.000 |
Baskı teknolojisi | Laser |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 600 x 600 dpi'ye kadar 38400 x 600 dpi'ye kadar geliştirilmiş |
Renkli baskı kalitesi (en iyi) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
Ekran | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
Mobil baskı yeteneği | HP Smart Uygulaması Apple AirPrint™ Mopria™ Sertifikalı Wi-Fi® Direct Baskı HP Smart Uygulaması ve diğer mobil uygulamalar |
Kablosuz yeteneği | Evet, dahili çift bantlı Wi-Fi (Wi-Fi 5) WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise ile kimlik doğrulama AES veya TKIP ile şifreleme WPS Wi-Fi Direct Düşük Enerjili Bluetooth |
Bağlantı, standart | 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (aygıt) 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar) 1 Ön USB bağlantı noktası 1 Wi-Fi 802.11b/g/n 1 Düşük Enerjili Bluetooth 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantısı |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11 Windows 10 Windows Client İşletim Sistemi Android iOS Mobil İşletim Sistemi macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey Linux Citrix Chrome OS |
bellek | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
Azami Bellek | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
Kağıt işleme girişi, standart | 50 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsisi, 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (OBB) |
Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi |
Kağıt işleme çıkışı, standart | 150 yapraklık çıktı kutusu |
Çift taraflı baskı | Otomatik |
Biten çıktı için işlem | Yaprak besleme |
Baskı malzemesi türleri | Kağıt (mektupluk, broşür, renkli, parlak, antetli, fotoğraf, normal, basılı, delikli, geriye kazanılmış, pürüzlü), kartpostallar, etiketler, zarflar |
Tarayıcı tipi | Masaüstü, OBB |
Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 1200 dpi |
Tarama boyutu, maksimum | 216 x 297 mm |
Tarama boyutu (OBB), maksimum | 216 x 356 mm |
Çift taraflı ADF tarama | Evet |
Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 50 düz yaprak |
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | Dakikada 33 kopyaya kadar |
Kopyalama hızı (renkli, normal kaliteli, A4) | Dakikada 33 kopyaya kadar |
Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 |
Faks İletim Hızı | 33,6 kbps3 |
Faks belleği | 500 sayfaya kadar |
Ekolojik etiketler | CECP IT ECO Beyanı EPEAT® Silver Hindistan |
Blue Angel uyumlu | Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın |
Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,5°C |
Çalıştırma nem aralığı | %30 - %70 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Energy star sertifikalı | Yok |
Sertifikalar ve uyumluluklar | UL/cUL (ABD/Kanada) RCM (Avustralya) TUV ve GS işareti (Almanya) Kamboçya Endüstriyel Standartlar Departmanı Standartlar, Metroloji ve İnceleme Bürosu Ekonomi Bakanlığı - BSMI (Tayvan) Çin Zorunlu Ürün Belgelendirme Sertifikası - CCC (Çin) Hint Standartları Bürosu - BIS Kaydı (Hindistan) PSB (Singapur) Doğu Avrupa ülke onayları CE İşareti Her ülke için gerekli olan diğer Güvenlik ve EMC Sertifikası onayları. |
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 421 x 427 x 384 mm |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 421 x 543 x 384 mm |
Ağırlık | 20,41 kg |
Garanti | Bir yıllık, sonraki iş günü, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için Sözleşmeli Satıcınıza başvurun veya hp.com/support adresine bakın (garanti kodu 4G garanti kimliği A001). |
Akıllı telefon veya tabletinizden baskı almanın en kolay yolu.